Product Details:
Dimension | 185 * 200 * 230 |
Nominal Capacity | 20Ah |
Brand | Kalpak |
Capacity | 20Ah |
Nominal Voltage | 48V |
Maximum Charging Current | 10Amp |
Warranty | 2+1year |
Model Name/Number | 4820 |
Mileage | 40 Kms |
Filled Weight | 8kg |
Voltage | 48V |
Battery Type | Lion or Lifepo4 |
Dimensions | 200 * 185 * 230 |
Temperature | -20-60 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Kalpak |
Nominal Capacity | 24Ah |
Capacity | 24Ah |
Nominal Voltage | 60V |
Maximum Charging Current | 10Amp |
Warranty | 1yr |
Voltage | 60V |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Nominal Capacity | 30Ah |
Brand | Kalpak |
Capacity | 30Ah |
Nominal Voltage | 60V |
Maximum Charging Current | 10Amp |
Warranty | 1yr |
Voltage | 60V |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Nominal Capacity | 12Ah |
Brand | Kalpak |
Capacity | 12Ah |
Nominal Voltage | 72V |
Maximum Charging Current | 10Amp |
Warranty | 1yr |
Voltage | 72v |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Brand | Kalpak |
Capacity | 24Ah |
Warranty | 1yr |
Voltage | 48V |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Kalpak |
Capacity | 20Ah |
Warranty | 2 YEARS+1 YEAR WARRANTY |
Voltage | 48V |
Battery Type | Lithium Ion |
Product Details:
Dimension | 200 * 185 * 230 mm |
Brand | Kalpak |
Capacity | 24Ah |
Voltage | 72V |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Kalpak |
Capacity | 18Ah |
Warranty | 1yr |
Voltage | 60V |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Brand | Kalpak |
Capacity | 18Ah |
Warranty | 1yr |
Voltage | 72v |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Product Details:
Brand | Kalpak |
Capacity | 30Ah |
Voltage | 72v |
Battery Type | Lithium Ferrous phosphate |
Usage | Vehicle |